机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油油耗(g*kw/h) | 外形尺寸
(L*W*H) | 机组重量(KG) |
KH-C90GF | 90KW | 99KW | 康明斯 | 6BT5.9-G1 | 6L | 5.9 | 16.4L | 22.3 L/h | 2300×850×1300 | 1400 |
KH-P80GF | 80KW | 88KW | 帕金斯 | 1104C-44TAG2, | 4L | 4.41 | 8 | 22.6L/h | 2235×730×1595 | 1090 |
KH-80GF | 80KW | 88KW | 玉柴 | YC4D140-D31 | 4L | 4.21 | 13 | 205g/(kW·h) | 2350×1000×1400 | 1550 |
KH-W75GF | 75KW | 82.5KW | 潍柴 | R6105ZD | 6L | 6.49 | 20 | 238g/kw.h | 2320×930×1730 | 1600 |
KH-S90GF | 90KW | 99KW | 上柴 | SC4H160D2 | 4L | 4.3 | 15 | 198g/kw.h | 2500×870×1340 | 1850 |
KH-V80GF | 80KW | 88KW | 沃尔沃 | TAD531GE | 4 | 4.76 | 13 | 218g/kWh | 2080×750×1450 | 1150 |
KH-C80GF | 80KW | 88KW | 康明斯 | 6BT5.9-G2 | 6L | 5.9L | 16.4L | 22 L/h | 2160×800×1300 | 1056 |
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4cb0651a1350493021ec049b77b9cfbd";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
!function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7iMpaU8NS42Fm",ck:"K9y7iMpaU8NS42Fm"});