机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油油耗(g*kw/h) | 外形尺寸
(L*W*H) | 机组重量(KG) |
KH-W200GF | 200KW | 220KW | 潍柴 | WP100238E200 | 6L | 9.726L | | 198g/kW.h | 2450×930×1730 | 1800kg |
Kh-D200GF | 200KW | 220KW | 道依茨 | BF6M1015C-LA G1A | 6V | 11.906 | 28 | 67.9L/H | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-200GF | 200KW | 220KW | 玉柴 | YC6MK350-D30 | 6L | 10.34 | 30 | 195 g/(kW·h) | 3010×1040×1820 | 2450 |
KH-C200GF | 200KW | 220KW | 康明斯 | MTA11-G2A | 6L | 10.8 | 39 | 60 L/h | 2980×1000×1700 | 2320 |
KH-S200GF | 200KW | 220KW | 上柴 | SC9D340D2 | 6L | 8.82 | 27 | 195g/kw.h | 3000×1080×1700 | 2350 |
KH-P200GF | 200KW | 220KW | 帕金斯 | 1306C-E87TAG6 | 6 | 8.7 | 26.4L | 56.9 L/h | 3035×900×1525 | 2035 |
KH-V200GF | 200KW | 220KW | 沃尔沃 | TAD734GE | 6L | 7.15 | 29 | 204 g/KWh | 2600×1120×1670 | 2700 |
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4cb0651a1350493021ec049b77b9cfbd";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
!function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7iMpaU8NS42Fm",ck:"K9y7iMpaU8NS42Fm"});