机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油油耗(g*kw/h) | 外形尺寸
(L*W*H) | 机组重量(KG) |
KH-D500GF | 500KW | 550KW | 道依茨 | BF8M1015CP-LA G5 | 8V | 15.874 | 47 | 111.1L/H | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-M520GF | 520KW | 572KW | 奔驰MTU | 12V2000G25 | 12V | 23.88 | 77 | 161.2L/H | 4200×1650×2200 | 7000 |
KH-500GF | 500KW | 550KW | 玉柴 | YC6TD840-D31 | 6L | 19.60 | 55 | 195g/kw.h | 3550×1260×1820 | 3500 |
KH-S500GF | 500KW | 550KW | 上柴 | SC27G830D2 | 12V | 26.6L | 65 | 210g/kw.h | 3500×1610×2110 | 3700 |
KH-C500GF | 500KW | 550KW | 合资康明斯 | KTAA19-G6A | 6L | 18.9 | 50L | 124 L/h | 3550×1550×2100 | 4400 |
KH-P500GF | 500KW | 550KW | 帕金斯 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 18.13 | 62 | 132L/H | 3960×1535×2100 | 4453 |
KH-V500GF | 500KW | 550KW | 沃尔沃 | TWD1643GE | 6 | 16.12 | 48 | 199g/kWh | 3405×1397×2000 | 4050 |
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4cb0651a1350493021ec049b77b9cfbd";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
!function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7iMpaU8NS42Fm",ck:"K9y7iMpaU8NS42Fm"});