机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油油耗(g*kw/h) | 外形尺寸
(L*W*H) | 机组重量(KG) |
KH-2000GF | 2000KW | 2200KW | 济柴 | H16V190ZL | 16V | 97.53 | 220 | 200g/kwh | 6200×1970×2900 | 15000 |
KH-2200GF | 2200KW | 2420KW | 济柴 | H16V190ZL | 16V | 97.53 | 220 | 200g/kwh | 6200×1970×2900 | 15000 |
KH-2400GF | 2400KW | 2640KW | 济柴 | H16V190ZL | 16V | 97.53 | 220 | 200g/kwh | 6200×1970×2900 | 16000 |
KH-M1880GF | 1880KW | 2068KW | 奔驰MTU | 16V4000G63 | 16V | 76.3 | 390 | 423.3L/h | 6550×2600×2500 | 17600 |
KH-M2000GF | 2000KW | 2200KW | 奔驰MTU | 20V4000G23 | 20V | 95.4 | 390 | 478 L/h | 8300×2950×2550 | 24000 |
KH-M2200GF | 2200KW | 2400KW | 奔驰MTU | 20V4000G63 | 20V | 95.4L | 390 | 518.8 L/h | 8300×2950×2550 | 24500 |
KH-M2400GF | 2400KW | 2600KW | 奔驰MTU | 20V4000G63L | 20V | 95.4L | 390 | 558.9 L/h | 8300×2950×2550 | 25000 |
KH-2000GF | 2000KW | 2200KW | 玉柴 | YC16VC3300-D31 | 16V | 105.56 | 430 | 195g/kw.h | 5300×1800×2700 | 17000 |
KH-2200GF | 2200KW | 2420KW | 玉柴 | YC16VC3600-D31 | 16V | 105.56 | 430 | 195g/kw.h | 5300×1800×2700 | 17000 |
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4cb0651a1350493021ec049b77b9cfbd";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
!function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7iMpaU8NS42Fm",ck:"K9y7iMpaU8NS42Fm"});