机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油油耗(g*kw/h) | 外形尺寸
(L*W*H) | 机组重量(KG) |
KH-150GF | 150KW | 165KW | 玉柴 | YC6A230-D30 | 6L | 7.25 | 22 | 200g/kw.h | 2700×1000×1700 | 1770 |
KH-C160GF | 160KW | 176KW | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 8.3 | 24 | 41.4 L/h | 2640×970×1450 | 2000 |
KH-W150GF | 150KW | 165KW | 潍柴 | HK6113ZLD | 6L | 7.522 | | 232g/kw.h | 2450×930×1730 | 1800 |
KH-S150GF | 150KW | 165KW | 上柴 | SC7H250D2 | 6L | 6.5 | 20 | 193g/kw.h | 2700×1000×1500 | 2250 |
KH-P150GF | 160KW | 176KW | 帕金斯 | 106A-70TAG4 | 6 | 7.01 | 16.5L | 44.9 L/h | 2645×730×1630 | 1644 |
KH-V150GF | 150KW | 165KW | 沃尔沃 | TAD732GE | 6 | 7.15 | 34 | 213g/kWh | 2600×1050×1500 | 1600KG |
KH-C150GF | 150KW | 165KW | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 8.3 | 24 | 39.7 L/h | 2400×860×1380 | 1440KG |
KH-C120GF | 120KW | 132KW | 东风康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 5.9 | 16.4L | 27.8 L/h | 2500×960×1450 | 1700KG |
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4cb0651a1350493021ec049b77b9cfbd";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
!function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7iMpaU8NS42Fm",ck:"K9y7iMpaU8NS42Fm"});