机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油油耗(g*kw/h) | 外形尺寸
(L*W*H) | 机组重量(KG) |
KH-D360GF | 360KW | 396KW | 道依茨 | BF8M1015C-LA G2 | 8V | 15.874 | 47 | 90.6L/H | 3208×1515×1975 | 2870 |
KH-360GF | 360KW | 396KW | 玉柴 | YC6K570-D30 | 6L | 12.94 | 36 | 192g/kw.h | 3550×1260×1820 | 3300 |
KH-S360GF | 360KW | 396KW | 上柴 | SC25G610D2 | 12V | 25.8 | 65 | 202g/kw.h | 3500×1570×1980 | 3650 |
KH-C360GF | 360KW | 400KW | 康明斯 | KTA19-G3 | 6L | 18.9 | 50L | 87.5 L/h | 3300×1350×2000 | 3600 |
KH-P360GF | 360KW | 400KW | 帕金斯 | 2506A-E15TAG1 | 6 | 15.2 | 62 | 95 L/h | 3935×1150×2080 | 3583 |
KH-V360KW | 360KW | 396KW | 沃尔沃 | TAD1345GE | 6 | 12.78 | 36 | 196g/kWh | 3205×1115×1800 | 3200 |
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4cb0651a1350493021ec049b77b9cfbd";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
!function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7iMpaU8NS42Fm",ck:"K9y7iMpaU8NS42Fm"});