机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油油耗(g*kw/h) | 外形尺寸
(L*W*H) | 机组重量(KG) |
KH-V120GF | 120KW | 132KW | 沃尔沃 | TAD731GE | 6L | 7.15 | 20 | 215 g/KWh | 2400×870×1450 | 1560 |
KH-120GF | 120KW | 132KW | 玉柴 | YC6A190-D30 | 6L | 7.25 | 22 | 200g/kw.h | 2600×1000×1700 | 1700 |
KH-S120GF | 120KW | 132KW | 上柴 | SC8D220D2 | 6L | 8.27 | 22 | 200g/kw.h | 2700×1000×1500 | 2200 |
KH-P120GF | 120KW | 132KW | 帕金斯 | 1106A-70TAG2 | 6 | 7.01 | 16.5L | 45.8 L/h | 2565×730×1575 | 1416 |
KH-C120GF | 120KW | 132KW | 东风康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 5.9 | 16.4L | 27.8 L/h | 2500×960×1450 | 1700KG |
KH-V180GF | 180KW | 198KW | 沃尔沃 | TAD733GE | 6 | 7.15L | 19 | 216 g/KWh | 2600×1050×1770 | 1800kg |
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4cb0651a1350493021ec049b77b9cfbd";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
!function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7iMpaU8NS42Fm",ck:"K9y7iMpaU8NS42Fm"});