机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油油耗(g*kw/h) | 外形尺寸
(L*W*H) | 机组重量(KG) |
KH-M640GF | 640KW | 704KW | 奔驰MTU | 12V2000G65 | 12V | 23.88 | 77 | 161.2 L/h | 4200×1650×2200 | 7000 |
KH-640GF | 640KW | 704KW | 玉柴 | YC6C1070-D31 | 6L | 39.58 | 150 | 195g/kw.h | 4000×1500×2100 | 7000 |
KH-720GF | 720KW | 792KW | 玉柴 | YC6C1220-D31 | 6L | 39.58 | 180 | 195g/kw.h | 4000×1500×2100 | 7000 |
KH-C720GF | 720KW | 770KW | 合资康明斯 | KTA38-G2A | 12V | 37.8 | 135L | 210L/H | 4350×1650×2350 | 6650 |
KH-P700GF | 700KW | 770KW | 帕金斯 | 4008TAG1A | 8 | 30.561 | 159 | 163L/H | 4700×2045×2475 | 7600 |
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4cb0651a1350493021ec049b77b9cfbd";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
!function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7iMpaU8NS42Fm",ck:"K9y7iMpaU8NS42Fm"});