机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油油耗(g*kw/h) | 外形尺寸
(L*W*H) | 机组重量(KG) |
KH-1600GF | 1600KW | 1760KW | 济柴 | H12V190Z | 12V | 73.15 | 168 | 202g/kwh | 5920×1970×2900 | 14000 |
KH-M1640GF | 1640KW | 1800KW | 奔驰MTU | 16V4000G23) | 16V | 76.3L | 300 | 384 L/h | 6500×2600×2500 | 17000 |
KH-1600GF | 1600KW | 1760KW | 玉柴 | YC12VC2700-D31 | 12V | 79.17 | 370 | 196g/kw.h | 6175×2600×2840 | 15000 |
KH-C1600GF | 1640KW | 1800KW | 进口康明斯 | QSK60-G4 | 16 | 60 | 280L | 382.3 L/h | 6175×2600×2840 | 15366 |
KH-P1600GF | 1640KW | 1800KW | 帕金斯 | 4016-61TRG2 | 16 | 61.123 | 214 | 326L/H | 5770×2800×3520 | 13450 |
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4cb0651a1350493021ec049b77b9cfbd";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
!function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7iMpaU8NS42Fm",ck:"K9y7iMpaU8NS42Fm"});