机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油油耗(g*kw/h) | 外形尺寸
(L*W*H) | 机组重量(KG) |
KH-D480GF | 480KW | 528KW | 道依茨 | BF8M1015CP-LA G4 | 8V | 15.874 | 47 | 111.1L/H | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-450GF | 450KW | 495KW | 玉柴 | YC6TD780-D31 | 6L | 19.60 | 55 | 195g/kw.h | 3550×1260×1820 | 3500 |
KH-500GF | 500KW | 550KW | 玉柴 | YC6TD840-D31 | 6L | 19.60 | 55 | 195g/kw.h | 3550×1260×1820 | 3500 |
KH-C500GF | 500KW | 550KW | 合资康明斯 | KTAA19-G6A | 6L | 18.9 | 50L | 124 L/h | 3550×1550×2100 | 4400 |
KH-P480GF | 480KW | 528KW | 帕金斯 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 18.1 | 62 | 132 L/h | 3960×1535×2100 | 4298 |
KH-V480GF | 480KW | 528KW | 沃尔沃 | TAD1642GE | 6 | 16.12 | 48 | 201g/kWh | 3300×1160×2000 | 3810 |
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4cb0651a1350493021ec049b77b9cfbd";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
!function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7iMpaU8NS42Fm",ck:"K9y7iMpaU8NS42Fm"});